載入中……
           
            
    公司介紹
    
        
                 我公司(蕪湖天元汽車電子有限公司)系中國科技開發(fā)院蕪湖分院的下屬企業(yè),公司致力于鋰動(dòng)力電池的充放電控制系統(tǒng)解決方案。
在企業(yè)的發(fā)展過程中,逐漸形成了*天元*主流企業(yè)文化.積聚了一批年富力強(qiáng)、專業(yè)素質(zhì)高的科研開發(fā)人才,擁有一個(gè)創(chuàng)新、高效、團(tuán)結(jié)的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。
“天元”公司一直注重企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量,把產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵。配備了一流的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和質(zhì)檢人員,實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量售后跟蹤管理。誠摯貫徹和執(zhí)行“質(zhì)量鑄品牌,服務(wù)贏市場(chǎng)”的經(jīng)營方針。
保護(hù)板、充電器系列產(chǎn)品主要有: 
路數(shù)     方式      保護(hù)板尺寸       充電器尺寸
01路     TYC串聯(lián)   40×15×8      110×60×40
02路     TYC串聯(lián)   55×25×8      110×60×40
03路     TYC串聯(lián)   65×30×8      110×105×55
03路     TYB并行   65×30×8      180×105×55
04路     TYC串聯(lián)   62×56×8      110×60×40
04路     TYB并行   62×56×8      180×105×55
05路     TYC串聯(lián)   82×54×8      110×60×40
05路     TYB并行   82×54×8      200×140×90
05路     TYJ均衡  137×70×8      180×105×55
06路     TYC串聯(lián)   82×54×8      110×60×40
06路     TYB并行   82×54×8      200×140×90
06路     TYJ均衡  137×70×8      180×105×55
07路     TYC串聯(lián)   82×54×8      110×60×40
07路     TYB并行   82×54×8      200×140×90
07路     TYJ均衡  137×70×8      180×105×55
10路     TYC串聯(lián)   82×54×8      110×60×40
10路     TYB并行   82×54×8      230×140×90
10路     TYJ均衡  137×70×8      180×105×55
注:特殊規(guī)格可定制(批量) 
單路和2路工作電流可達(dá)5A~10A。 
 
 
        
        
            
                ![蕪湖天元汽車電子有限公司]() 
            
         
     
    
        詳細(xì)信息
    
        
            
                | 主營產(chǎn)品或服務(wù): | 充電器;鋰電池保護(hù)板\充電器\電池組件;鋰電池組總成; | 采購產(chǎn)品: |  | 
            
                | 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: |  | 
            
                | 公司注冊(cè)地: | 370 | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 中國 安徽 蕪湖市 蕪湖銀湖北路經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 
            
                | 公司成立時(shí)間: |  | 法定代表人: |  | 
            
                | 年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 10 萬元/年以下 | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 | 
            
                | 經(jīng)營品牌: |  | 注冊(cè)資本: | 人民幣 10 萬元/年以下 | 
            
                | 主要客戶群: |  | 主要市場(chǎng): |  | 
            
                | 年出口額: | 人民幣 10 萬元/年以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬元/年以下 | 
            
                | 開戶銀行: |  | 帳號(hào): |  | 
            
                | 是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 101 - 200 人 | 
            
                | 質(zhì)量控制: | 無 | 管理體系認(rèn)證: |  | 
        
     
            
                免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
                友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。