天津方泉泵業(yè)排污泵選型須知: 
一、自吸式離心泵產(chǎn)品名稱與型號,自吸式離心泵管道口徑,自吸式離心泵使用揚程(m),自吸式離心泵電機功率(KW),自吸式離心泵電機轉(zhuǎn)速(r/min),自吸式離心泵電壓〔V〕,自吸式離心泵使用的吸程(m),自吸式離心泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、酸堿腐蝕性、溫度
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸式離心泵型號,請按自吸式離心泵型號直接向天津方泉泵業(yè)銷售部訂購。
三、請盡量提供詳細(xì)的產(chǎn)品使用要求,以便我們選型的正確性,提高使用的最高效率。
ZW型自吸式離心泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。該系列泵水力設(shè)計獨特,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵無可比擬的。本單位生產(chǎn)的ZW自吸式渦流不堵塞排污泵機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。自吸式排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。性能范圍流量Q:8~800 m3/h 口徑DN:25~300mm 揚程H:15~80m 轉(zhuǎn)速N:2900~1450r/min 電機功率:1.5~55kw
三、ZW系列自吸排污泵型號意義:
ZW型自吸式排污泵性能參數(shù) 
ZW型自吸式排污泵性能參數(shù)表
型號	流量 ?(m3/h)	揚程 (m)	功率? (kw)	轉(zhuǎn)速(r/min)	效率(%)	汽蝕余量(m)	自吸高度 (m)	自吸時間? (min/5m)
ZW25-8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3
ZW32-5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW32-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW32-9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3
ZW40-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW40-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW40-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3
ZW50-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW50-20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3
ZW50-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3
ZW50-20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3
ZW65-30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3
ZW65-25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3
ZW65-35-40	35	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2
ZW65-40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2
ZW65-65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2
ZW80-40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3
ZW80-40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2
ZW80-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2
ZW80-65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2
ZW80-80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	2
ZW80-40-50	80	40	18.5	2900	50	3.0	5.5	2
ZW80-50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	2
ZW100-100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3
ZW100-80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3
ZW100-100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3
ZW100-100-30	100	30	22	2900	53	4.0	5.5	2
ZW100-80-45	80	45	30	2900	55	4.0	5.5	2
ZW100-80-60	80	60	37	2900	53	4.0	5.5	2
ZW100-80-80	80	80	45	2900	50	4.0	5.5	2
ZW125-120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2
ZW150-180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	2
ZW150-180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3.5
ZW150-180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3
ZW150-180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3
ZW200-280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3
ZW200-280-20	280	20	37	1450	62	5.0	5.0	3
ZW200-300-25	300	25	45	1450	59	5.0	5.0	3
ZW200-280-28	280	28	55	1
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1