電纜軸放線架,液壓型電纜軸放線架,機(jī)械型電纜軸放線架
本廠專業(yè)生產(chǎn):電纜軸放線架,液壓型電纜軸放線架,機(jī)械型電纜軸放線架,電纜放線架。
上置式液壓電纜放線架
特點(diǎn):液壓預(yù)升,絲桿機(jī)構(gòu)調(diào)整起始高度和預(yù)升后鎖死。
品編號(hào)	型號(hào)	適用線盤(pán)	重量
		盤(pán)徑(M)	盤(pán)寬(M)	盤(pán)重(T)	(Kg)
YD-0179-1	SISYD-5	2.0	1.2	5	70
YD-0179-2	SISYD-8	2.4	1.2	8	90
YD-0179-3	SISYD-12	2.7	1.2-2.2	12	100
電纜放線架
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	額定負(fù)荷	最高軸高	最低軸高
		(KN)	(mm)	(mm)
YD-0180-1	SIJ-3	30	1000	500
YD-0180-2	SIJ-5	50	1250	650
YD-0180-3	SIJ-8	80	1600	900
液壓電纜放線架
特點(diǎn):液壓預(yù)升,裝卸重量打,底腳裝有小輪,便于移動(dòng)。
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	適用線盤(pán)	重量
		盤(pán)徑(M)	盤(pán)寬(M)	盤(pán)重(T)	(Kg)
YD-0181-1	SIYD-3	2.0	1.2	3	90
YD-0181-2	SIYD-5	2.4	1.2	5	110
YD-0181-3	SIYD-10	2.7	1.2	10	135
可拆卸放線架(剎盤(pán)式)
用途:用于張力放線或機(jī)械牽引放線是支撐線盤(pán),可對(duì)線盤(pán)進(jìn)行制動(dòng)。
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	適用盤(pán)線	導(dǎo)線制動(dòng)力	放線速度	重量	備注
		盤(pán)徑(m)	盤(pán)寬(m)	盤(pán)重(T)	(KN)	(m/min)	(Kg)	
YD-0182-1	SIDP-3	2	1.2	3	13	40	170	單制動(dòng)器
YD-0182-2	SIDP-5	2.4	1.2	5	25	40	280	單制動(dòng)器
YD-0182-3	SISP-5	2.4	1.2	5	25	80	400	雙制動(dòng)器
YD-0182-4	SISP-7	2.5	1.7	7	25	40	420	雙制動(dòng)器
可拆卸放線架(剎鼓式)
用途:用于張力放線或機(jī)械牽引放線是支撐線盤(pán),可對(duì)線盤(pán)進(jìn)行制動(dòng)。 
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	適用盤(pán)線	導(dǎo)線制動(dòng)力	放線速度	重量	備注
		盤(pán)徑(m)	盤(pán)寬(m)	盤(pán)重(T)	(KN)	(m/min)	(Kg)	
YD-0183-1	SIDZ-3	2	1.2	3	13	40	170	單制動(dòng)器
YD-0183-2	SIDZ-5	2.4	1.2	5	25	40	280	單制動(dòng)器
YD-0183-3	SISZ-5	2.4	1.2	5	25	80	400	雙制動(dòng)器
YD-0183-4	SISZ-7	2.5	1.7	7	25	40	420	雙制動(dòng)器
簡(jiǎn)易式放線架
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	額定負(fù)荷	最高軸高	最低軸高	重量
		(KN)	(mm)	(mm)	(Kg)
YD-0184-1	SIZ-1	10	860	500	20
YD-0184-2	SIZ-3	30	1380	850	25
YD-0184-3	SIL-1	10	860	500	22
YD-0184-4	SIL-3	30	1380	850	24
YD-0184-5	SIL-5	50	1450	850	27
YD-0184-6	SIL-6	60	1470	870	29
YD-0184-7	SIK-3	30	1000	450	30
YD-0184-8	SIK-5	50	1250	750	35
YD-0184-9	SIK-6	60	1270	820	38
YD-0184-10	SIW-3	30	盤(pán)徑(mm)	800
YD-0184-11	SIW-5	50		1000
帶式剎車(chē)放線支架
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	適用盤(pán)線	導(dǎo)線制動(dòng)力	放線速度
		盤(pán)徑(m)	盤(pán)寬(m)	盤(pán)重(T)	(KN)	(m/min)
YD-0185-1	SIKZ-3	2	1.2	3	0.5	25
YD-0185-2	SIKZ-5	2.4	1.2	5	0.5	25
牽張機(jī)專用鋼絲繩線盤(pán)架
特點(diǎn):與十字頭裝配具有100%的互換,符合國(guó)際牽張機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。 
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	線盤(pán)尺寸(mm) 	線盤(pán)寬 	重量 
架   盤(pán)		A   B   C   D	(m)	(kg)
YD-0186-1	13061	WSE-1	420	560	570	850	450	40
YD-0186-2	13062	WSE-2	420	560	570	1100	450	65
YD-0186-3	13063	WSE-3	420	560	570	1250	450	75
YD-0186-4	13064	WSE-4	420	560	570	1400	450	91
機(jī)械張力放線架
編號(hào)	型號(hào) 	額定負(fù)荷 	支撐中心高 	重量 
		(KN) 	(mm) 	(kg) 
YD-0189	JF-5 	50 	550-1250 	320 
重型液壓放線架
編號(hào)	型號(hào) 	適用線盤(pán) 	盤(pán)重 	自重 
		(mm) 	(t)&
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1