①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別	注塑 其它 其它  	外觀顏色	 
該料用途	嬰兒奶瓶、汽車警示燈亮、鼠標(biāo)、巧克力盛裝盒、高跟鞋、安全鏡片等。 
備注說明	特性:一般射出成型用  
②加工條件
加工條件
 
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 	試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 	測(cè)試方法 	測(cè)試數(shù)據(jù) 	數(shù)據(jù)單位
基本性能 	吸水率 	24hr,23℃ 	ASTM D-570 	0.20 	%
	熔體流動(dòng)速率 	300℃,1.2kg 	ASTM D-1238 	10 	g/10min
物理性能 	濁度 	3.2mmt 	ASTM D-1003 	<0.8 	%
	比重 	23/23℃ 	ASTM D-792 	1.20 	
	全光穿透率 	3mmt 	ASTM D-570 	89 	%
機(jī)械性能 	曲折率 		ASTM D-542 	1.585 	%
	彎曲模數(shù) 	23℃ 	ASTM D-790 	24000 	kg/m2
	壓縮強(qiáng)度 		ASTM D-695 	780 	Kg/cm2
	IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 	1/8" 	ASTM D-256 	87 	kg.cm/cm
	彎曲強(qiáng)度 	23℃ 	ASTM D-790 	920 	kg/m2
	洛氏硬度 		ASTM D-785 	M-77 	M Scale
	IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 	1/4" 	ASTM D-256 	14.3 	kg.cm/cm
	降伏引張強(qiáng)度 	23℃ 	ASTM D-638 	630 	kg/m2
	延伸率 	降伏點(diǎn) 	23℃ 	ASTM D-638 	6 	℃
		破裂點(diǎn) 	23℃ 	ASTM D-638 	110 	℃
電氣性能 	體積電阻率 		ASTM D-257 	3 	×1016Ω.cm
	耐電弧性 		ASTM D-495 	110 	Sec
	絕緣破壞強(qiáng)度 	1.6mm 	ASTM D-149 	30 	KV/mm
	介電損耗 	60Hz 	ASTM D-150 	0.0004 	
	介電常數(shù) 	60Hz 	ASTM D-150 	2.95 	
	介電常數(shù) 	106Hz 	ASTM D-150 	2.9 	
	介電損耗 	106Hz 	ASTM D-150 	0.009 	
加工性能 	成型收縮率 	Parallel 	ASTM D-955 	0.5-0.7 	%
	成型收縮率 	Across 	ASTM D-955 	0.5-0.7 	%
熱性能 	熱傳導(dǎo)系數(shù) 		ASTM C-177 	0.2 	W/m℃
	熱變形溫度 	未退火,18.6Kg/cm2,120℃ 	ASTM D-648 	125 	℃
	熱變形溫度 	未退火,4.6Kg/cm2,120℃ 	ASTM D-648 	136 	℃
	線膨脹系數(shù) 	40~100℃ 	ASTM D-696 	6-8 	×10-5cm/cm/℃
	燃燒性 	1/16" 	UL 94 	V-2 	
	維卡軟化點(diǎn) 	1Kg,50℃/hr 	ASTM D-1525 	153 	℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1