基本信息
型號	JS-1810M	JS-1810P
類別	單晶	多晶
電性能參數(shù)(STC)
最大功率-Pmax	Wp	10
功率公差	%	0~+3
最大功率點工作電壓-Vmp	V	18
最大功率點工作電流-Imp	A	0.56
開路電壓-Voc	V	21.6
短路電流-Isc	A	0.59
最大系統(tǒng)電壓-VDC	V	1000
硅片轉化效率-ηm	%	單晶硅﹥19.5%,多晶硅﹥18.5%
標準測試條件	STC	輻照度1000W/m2,電池溫度25℃,
大氣質(zhì)量AM1.5
機械參數(shù)
電池片類型與尺寸	單晶硅/多晶硅,156*156mm1/16切片
電池片數(shù)量與結構	36片(6*6)
組件尺寸	280*270*25
組件重量	1.0kg
組件玻璃	3.2mm,高透、減反射絨面鋼化玻璃
組件背板	0.35mm白色
組件邊框	銀色、陽極氧化膜鋁合金
接線盒	PV-LH0802
線纜	2*0.5mm2
溫度特性
工作溫度	﹣40~+85℃
功率溫度系數(shù)	-0.41%/℃
開路電壓溫度系數(shù)	-0.32%/℃
短路電流溫度系數(shù)	0.055%/℃
NOCT 	45℃±2℃
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1