供應(yīng)高透明度聚烯烴彈性體POE塑膠料/廠家/價(jià)格/
POE	韓國LG	LC100	14720	元/噸
POE	韓國LG	LC170	15916	元/噸
POE	韓國LG	LC175	14628	元/噸
POE	韓國LG	LC565	13514.8	元/噸
POE	韓國LG	LC670	13616	元/噸
POE	韓國SK	8605	13431.08	元/噸
POE	韓國SK	8705	13800	元/噸
POE	韓國SK	871L	13800	元/噸
POE	韓國SK	875L	13616	元/噸
POE	韓國SK	891	13800	元/噸
POE	美國埃克森美孚	201	23000	元/噸
POE	美國??松梨?0201(2)	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	203	23000	元/噸
POE	美國??松梨?0203(2)	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	210	24472	元/噸
POE	美國??松梨?0210(2)	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	2120	14720	元/噸
POE	美國??松梨?3000	10948	元/噸
POE	美國埃克森美孚	3000(2)	10948	元/噸
POE	美國??松梨?3020FL	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	3020FL(2)	11040	元/噸
POE	美國??松梨?3980	11040	元/噸
POE	美國??松梨?3980(2)	10580	元/噸
POE	美國??松梨?3980FL	10120	元/噸
POE	美國埃克森美孚	3980FL(2)	10580	元/噸
POE	美國??松梨?5061(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?5062	13524	元/噸
POE	美國??松梨?5062(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?5101(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?5181(2)	11316	元/噸
POE	美國埃克森美孚	5361(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?5371(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?6102	12512	元/噸
POE	美國??松梨?6102(2)	10994	元/噸
POE	美國埃克森美孚	6202	10902	元/噸
POE	美國??松梨?6202(2)	10994	元/噸
POE	美國??松梨?6202FL	10947.08	元/噸
POE	美國埃克森美孚	6202FL(2)	10994	元/噸
POE	美國??松梨?8203	23920	元/噸
POE	美國埃克森美孚	8203(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?8210	16560	元/噸
POE	美國埃克森美孚	8210(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?8230	18400	元/噸
POE	美國??松梨?8230(2)	11316	元/噸
POE	美國埃克森美孚	9061	12558	元/噸
POE	美國??松梨?9061(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?9071	11960	元/噸
POE	美國??松梨?9071(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?9182	13800	元/噸
POE	美國??松梨?9182(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?9361	13156	元/噸
POE	美國埃克森美孚	9361(2)	11316	元/噸
POE	美國??松梨?9371	11776	元/噸
POE	美國??松梨?9371(2)	10580	元/噸
POE	美國??松梨?VA 1803	16100	元/噸
POE	美國??松梨?VI6202	10580	元/噸
POE	美國埃克森美孚	VI6202(2)	11040	元/噸
POE	美國??松梨?VM3020	11270	元/噸
POE	美國??松梨?VM3020(2)	11040	元/噸
POE	美國??松梨?VM3980	10580	元/噸
POE	美國??松梨?VM3980(2)	11040	元/噸
POE	美國??松梨?VM6100(2)	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	VM6102	10994	元/噸
POE	美國??松梨?VM6102(2)	11040	元/噸
POE	美國埃克森美孚	VM6202	12328	元/噸
POE	美國??松梨?VM6202(2)	11040	元/噸
POE	美國杜邦	1450	14720	元/噸
POE	美國杜邦	8150	14444	元/噸
POE	美國杜邦	8200	14578.32	元/噸
POE	美國杜邦	8440	15180	元/噸
POE	美國陶氏	1450(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	2000	11040	元/噸
POE	美國陶氏	2000(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	3200	11040	元/噸
POE	美國陶氏	3200(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	3220(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	3401(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	6002(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7256	15640	元/噸
POE	美國陶氏	7256(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7370	17020	元/噸
POE	美國陶氏	7370(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7387	17940	元/噸
POE	美國陶氏	7387(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7447	14260	元/噸
POE	美國陶氏	7447(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7467	13616	元/噸
POE	美國陶氏	7467(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	7487	13340	元/噸
POE	美國陶氏	7487(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8003	14720	元/噸
POE	美國陶氏	8003(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8100	14720	元/噸
POE	美國陶氏	8100(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8137	17940	元/噸
POE	美國陶氏	8137(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8150(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8180	16560	元/噸
POE	美國陶氏	8180(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8200(2)	11776	元/噸
POE	美國陶氏	8400(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8401	16560	元/噸
POE	美國陶氏	8401(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8402	17940	元/噸
POE	美國陶氏	8402(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8407	16376	元/噸
POE	美國陶氏	8407(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8411	16100	元/噸
POE	美國陶氏	8411(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8440(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8450	15456	元/噸
POE	美國陶氏	8450(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8480	15170.8	元/噸
POE	美國陶氏	8480(2)	11960	元/噸
POE	美國陶氏	8540	15456	元/噸
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1