濟南法特數(shù)控機械有限責任公司供應三維數(shù)控鉆床。
SWZ750x500四軸數(shù)控型鋼三維鉆床主要技術參數(shù)
項目名稱	單位	規(guī)格
H型鋼:最大寬度x最大高度	mm	750x500
H型鋼:最小寬度x最小高度	mm	150x100
自動送進長度	mm	3000-15000
最大工件腹板厚度	mm	≤40
最大重量	kg	5000
主軸數(shù)量	個	3
每個主軸鉆速范圍	r / min	180-750
軸向工進速度	mm / min	20-200
上單元主軸進給行程	mm	240
左、右單元主軸進給行程	mm	240
腹板最大鉆孔直徑	mm	?40
翼板最大鉆孔直徑		
中心線移動范圍	上單元主軸工件寬度方向位置移動	mm	40-700
	左右單元主軸工件寬度方向位置移動	mm	30-470
非基準側單元水平移動范圍	mm	0-400
鉆夾形式	莫氏錐度	2#,3#,,4#
孔群內(nèi)孔距誤差	mm	±0.5
相鄰孔群孔距誤差	mm	±0.75
壓縮空氣壓力	MP	0.4-0.6
冷卻箱容量	L	80
夾持臂上下(豎直方向)行程	mm	220
夾持臂左右(水平方向)行程	mm	17500
齒輪齒條傳動電機功率	KW	約4
外形尺寸(長x寬x高)	mm	19000×1250×1630
下料道長度	mm	15000
總功率	KW	約30
生產(chǎn)線外形尺寸LxWxH	mm	35600×4220×3120
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1