最大打印幅寬	  
44"/1118mm(B0+)	
 		
打印技術(shù)	 	
打印方式	TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù))	
噴嘴數(shù)量	360噴嘴/色×9色	
打印方向	雙向打印,單向打印	
 	自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù)、自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù)、全新LUT
(色彩對(duì)照表)技術(shù)	
		
		
打印質(zhì)量	 	
最高分辨率	2880x1440 dpi 	
最小墨滴尺寸	3.5pl	
打印速度	 	
 	A0幅面:	
 	大約1.3分鐘(普通紙,草稿模式)	
 	大約2.4分鐘(普通紙,一般模式)	
 	大約4.7分鐘(粗面紙,一般模式)	
 	大約8.2分鐘(照片紙,優(yōu)質(zhì)模式)	
 	大約12.3分鐘(照片紙,超優(yōu)質(zhì)模式)	
墨水系統(tǒng)	 	
墨水	9色“世紀(jì)虹彩K3 VM”顏料墨水系統(tǒng)	
	(青,鮮洋紅,黃,淡青,淡鮮洋紅,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑;照片黑和粗面黑由驅(qū)動(dòng)根據(jù)介質(zhì)自動(dòng)切換)	
線條精度	 	
 	在溫度23℃,相對(duì)濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm	
	(以其中較大誤差為準(zhǔn))	
紙張?zhí)幚? 	
走紙方式	摩擦走紙	
卷紙	寬254mm-1118mm    	
單頁(yè)紙	寬210-1118mm;長(zhǎng)279.4mm-1580mm	
紙軸尺寸	紙軸內(nèi)徑2英寸:最大外徑 103mm	
	紙軸內(nèi)徑3英寸:最大外徑 150mm	
打印區(qū)域(寬度)	卷紙: 254mm- 1118mm(44")	
	單頁(yè)紙: 210mm-1118mm	
厚度	0.08-1.50mm 	
控制面板	 	
顏色	2.5 英寸彩色LCD	
尺寸	320 x 240 pix	
接口	USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口	
 		
打印機(jī)驅(qū)動(dòng) 	 	
系統(tǒng)支持	WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11 或更高版本	
控制代碼	ESP/P raster	
 		
內(nèi)存	主機(jī):  256Mb ; 網(wǎng)絡(luò): 64Mb	
 		
環(huán)境條件	 	
溫度	運(yùn)行   10 ~ 35 ℃	
	存儲(chǔ)  -20 ~ 40 ℃	
濕度	運(yùn)行    20-80% ;存儲(chǔ)      5-85% 	
尺寸/重量	 	
尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)	1,864 x 667 x 1,218 mm	
重量	大約135kg	
*以上包括支架	
電氣規(guī)格	 	
電壓	AC 100-240V   50/60Hz	
耗電量	運(yùn)行: 80W  ; 90.5W(使用SpectroProofer時(shí))	
	睡眠: 小于16W	
	待機(jī): 小于 1W	
噪音	小于45dB(A) 	
 		
附贈(zèng)軟件	 	
 	EpsonNet Config	
 	EpsonNet Print (Windowe only)	
 	LFP Remote Panel 2	
自動(dòng)收紙裝置	C12C815323	
卷紙適配件	C12C811241	
包裝箱清單	
 
 	打印機(jī)及驅(qū)動(dòng)光盤,電源線,USB線,卷紙適配件,9色“世紀(jì)虹彩K3 VM”顏料墨水一套(110ml/支),首先閱讀手冊(cè)專業(yè)版還包含SpectroProofer分光光度計(jì)裝置及驅(qū)動(dòng)光盤,用戶指南等。	
保修	一年免費(fèi)上門服務(wù)	
 		
注:EPSON STYLUS PRO 9908專業(yè)版由EPSON STYLUS PRO 9908與44英寸SpectroProofer分光光度計(jì)組成。	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1