國標(biāo)球閥:
國標(biāo)球閥產(chǎn)品特點(diǎn): 
1、在各種閥門中,球閥的流動(dòng)阻力最小,全徑球閥打開時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過
2、球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝 
國標(biāo)球閥性能參數(shù) 
型號(hào)	Q41F-16C	Q41F-16P
工作壓力(MPa)	1.6
適用溫度(℃)	≤180
適用介質(zhì)	水、蒸汽、油品	弱腐蝕性介質(zhì)
材料	閥體、閥蓋	碳素鋼鑄鋼	鉻鎳系不銹鋼
	球體、閥桿	鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼	鉻鎳系不銹鋼
	密封圈	柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈
	填料	聚四氟乙烯
 
國標(biāo)球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
H	59	63	75	85	95	107	140	152	178	252	272	342
W	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
Wt(㎏) 	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58	93	160
國標(biāo)球閥PN2.5MPa主要連接尺寸及重量 
公稱通徑DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400	400	550
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	342	345
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
國標(biāo)球閥PN4.0MP主要連接尺寸及重量 
公稱通徑DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	180	200	220	250	280	320	400	400	550
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	342	345
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100	1500	1800
國標(biāo)球閥PN6.4MPa主要連接尺寸及重量 
公稱通徑DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	408	559	660
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100	1500	1800
國標(biāo)球閥PN10.0MPa主要連接尺寸及重量 
公稱通徑DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100	1500	1800
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1