寶鋼彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
規(guī)格	材質(zhì)	顏色	價(jià)格	可供噸位
0.35*1000*C	TDC51D 	海藍(lán)/白灰	9200	13.55
0.4*1000*C	TDC51D 	海藍(lán)/白灰	8700	32.05
0.4*1200*C	TDC51D 	緋紅/銀色/象牙	8700	21.55
0.45*1000*C	TDC51D 	海藍(lán)/白灰	8400	67.35
0.45*1200*C	TDC51D 	緋紅/鐵青灰	8400	17.63
0.5*1000*C	TDC51D 	海藍(lán)/白灰	8100	135.38
0.5*1200*C	TDC51D 	緋紅/銀色/象牙	8100	33.76
0.6*1000*C	TDC51D 	海藍(lán)/白灰	8100	86.75
0.6*1200*C	TDC51D	雪白/奶白/瓷藍(lán)	8100	113.37
0.8*1000*C	TDC51D	海藍(lán)/白灰	8300	26.52
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
0.4*1000*C	TDC51D+AZ	海藍(lán)/白灰	8750	23.55
0.45*1000*C	TDC51D+AZ	海藍(lán)/白灰	8450	30.22
0.5*1000*C	TDC51D+AZ	海藍(lán)/白灰	8150	85.07
0.6*1000*C	TDC51D+AZ	海藍(lán)/白灰	8150	25.15
寶鋼高強(qiáng)度彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
0.6*914*C	TS280GD	海藍(lán)	8650	15.255
0.8*914*C	TS280GD	海藍(lán)/緋紅	8600	56.53
0.9*914*C	TS280GD	海藍(lán)	8600	11.65
1.0*914*C	TS280GD	海藍(lán)	8550	63.35
1.1*914*C	TS280GD	海藍(lán)	8550	17.76
1.2*914*C	TS280GD	海藍(lán)/緋紅	8550	30.06
1.3*914*C	TS280GD	海藍(lán)	8550	12.45
寶鋼氟碳PVDF彩涂現(xiàn)貨價(jià)格(含稅價(jià)				
0.5*1000*C	寶鋼藍(lán)/骨白	11700	寶鋼	35
0.6*1000*C	石白/骨白	11700	寶鋼	40
0.5*1000*C	氟碳海蘭白灰	9000	力營(yíng)	大量
臺(tái)灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià)				
0.326*1000*C	白灰/海藍(lán)	8550	燁輝	23
0.376*1000*C	白灰/海藍(lán)	8250	燁輝	18
0.426*1000*C	白灰/海藍(lán)	7950	燁輝	76
0.476*1000*C	白灰/海藍(lán)	7750	燁輝	65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià)				
0.326*1000*C	白灰/海藍(lán)	8050	聯(lián)合	35
0.376*1000*C	白灰/海藍(lán)	7850	聯(lián)合	27
0.426*1000*C	白灰/海藍(lán)	7650	聯(lián)合	46
0.476*1000*C	白灰/海藍(lán)	7500	聯(lián)合	16
0.5*1000*C	白灰/海藍(lán)	7450	聯(lián)合	35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
0.42*1000*C	海藍(lán)/白灰	7650	工廠	83
0.47*1000*C	海藍(lán)/白灰	7550	工廠	47.5
0.5*1000*C	海藍(lán)/白灰	7450	工廠	60
0.6*1000*C	海藍(lán)/白灰	7350	工廠	91
澳洲(中國(guó)BHP博思格彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
0.48*1000*C	晨灰/海藍(lán)	11200	BHP潔面	64
0.376*1000*C	海藍(lán)/白灰	9200	捷彩	80
0.426*1000*C	海藍(lán)/白灰	8900	捷彩	80
0.476*1000*C	海藍(lán)/白灰	8500	捷彩	80
民營(yíng)鋼廠彩涂卷(含稅價(jià)				
0.5*1000*C	白灰/海藍(lán)	6350	上海	135
鍍鋁鋅耐指紋光板現(xiàn)貨資源(含稅價(jià)				
0.5*1000/1200*C	優(yōu)耐板	7950	89.56	博思格
0.5*1000/1200*C	DC51D+AZ UF	7500	73.34	寶鋼
0.5*1000/1200*C	DC51D+AZ UF	6900	136.94	梅鋼
0.5*1000/1200*C	DC51D+AZ UF	7200	67.83	燁輝
0.5*1000/1200*C	DC51D+AZ UF	6800	73.73	聯(lián)合
 
  涂鍍部:徐壽福
  TEL:021-56107817、13661912613
  FAX:021-56107817、56102038
  QQ:1779389050   E-Mail: 1779389050@qq.com
  
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1