載入中……
           
            
    
        [供應(yīng)]FBD系列煤礦用隔爆型壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī) 
    
    
        
        
            
                - 產(chǎn)品產(chǎn)地:山東泰安
 
                - 產(chǎn)品品牌:鼎鑫
 
                - 包裝規(guī)格:齊全
 
                - 產(chǎn)品數(shù)量:0
 
                - 計(jì)量單位:臺(tái)
 
                - 產(chǎn)品單價(jià):0
 
                - 更新日期:2018-11-05 15:31:50
 
                - 有效期至:2019-11-05
 
                - 
                    

 
                - 
                   
 
                - 收藏此信息
 
            
         
     
    
        FBD系列煤礦用隔爆型壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī) 
        詳細(xì)信息
    
        
	FBD系列煤礦用防爆壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī),具有結(jié)構(gòu)合理、規(guī)格齊全、效率高、節(jié)能效果明顯、噪音低、送風(fēng)距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。根據(jù)不同的通風(fēng)阻力要求,即可整機(jī)使用又可分級(jí)使用,從而減少通風(fēng)電耗、節(jié)約能源。巷道長(zhǎng)度在2000m以?xún)?nèi)可不移動(dòng)風(fēng)機(jī)正常送風(fēng),減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約通風(fēng)時(shí)間,是煤礦井下局部通風(fēng)的理想設(shè)備。同時(shí),它亦可用于冶金、有色、黃金、化工、造船和陶瓷工業(yè)等高壓通風(fēng)場(chǎng)合。其結(jié)構(gòu)特征為礦用隔爆型、對(duì)旋、消聲、軸流式。
	FBD系列煤礦用防爆壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)主要用途及適用范圍
	本產(chǎn)品主要用于煤礦井下作壓入式局部通風(fēng)機(jī),適用于采掘工作面用各種硐室的局部通風(fēng)場(chǎng)合。同時(shí),也適用于其它礦山的局部通風(fēng)場(chǎng)合及各種隧道通風(fēng)。
	 FBD系列煤礦用防爆壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)技術(shù)性能參數(shù)表
	機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)速r/min風(fēng)量m3/min全壓Pa	電動(dòng)機(jī)型號(hào)配用功率kW額定電壓(V)	單臺(tái)電機(jī)
	額定電流(A)
	№4.02900	136~89256~2050YBF90L-2	2×2.2380/660	4.85/2.79
	150~100325~2500YBF100L-2	2×3380/660	6.4/3.7
	165~109375~3040YBF112M-2	2×4380/660	8.1/4.7
	№5.02900	217~145275~2060YBF112M-2	2×4380/660	8.1/4.7
	240~161325~2540YBF132S1-2	2×5.5380/660/1140	11.1/6.4/3.7
	266~178400~3155YBF132S2-2	2×7.5380/660/1140	14.8/8.66/4.97
	№5.62900	286~188275~2850YBF132S2-2	2×7.5380/660/1140	14.8/8.66/4.97
	324~215375~3690YBF160M1-2	2×11380/660/1140	21.6/12.6/7.2
	358~238440~4560YBF160M2-2	2×15380/660/1140	28.8/17.0/9.6
	№6.32900	410~237400~4775YBF160M2-2	2×15380/660/1140	28.8/17.0/9.6
	442~256460~5475YBF160L-2	2×18.5380/660/1140	35.5/20.5/11.8
	468~274525~6125YBF180M-2	2×22380/660/1140	41.0/24.4/13.67
	518~318640~7310YBF200L1-2	2×30380/660/1140	56.9/32.9/18.5
	№7.12900	608~352523~6228YBF200L1-2	2×30380/660/1140	56.9/32.9/18.5
	652~377602~7163YBF200L2-2	2×37380/660/1140	67.9/40.3/22.6
	696~402686~8161YBF225M-2	2×45380/660/1140	82.1/48.4/27.4
	№8.02900	817~473605~7200YBF225M-2	2×45380/660/1140	82.1/48.4/27.4
	874~506692~8230YBF250M-2	2×55380/660/1140	102.6/59.3/34.3
	970~560850~9950YBF2-280S-2	2×75380/660/1140	134/77/44.2
	№9.01450	831~480394~4710YBF200-4	2×30380/660/1140	56.8/32.8/19.0
	890~520450~5120YBF2-225S-4	2×37380/660/1140	70.0/40.0/23.2
	950~550520~6170YBF2-225M-4	2×45380/660/1140	85.0/50.0/29.0
	№10.01450	1171~677514~6131YBF250M-4	2×55380/660/1140	102.7/59.2/34.3
	1300~750630~7540YBF2-280S-4	2×75380/660/1140	140/81.0/47.0
	1380~800710~8520YBF2-280M-4	2×90380/660/1140	167/96/55.5
	№11.21450	1650~950650~7690YBF2-280M-4	2×90380/660/1140	167/96/55.5
	1770~1020750~8790YBF2-315S-4	2×110380/660/1140	201/116/67.2
	1880~1090850~9930YBF2-315M-4	2×132380/660/1140	240/139/80.5
	 
	FBD軸流通風(fēng)機(jī) 壓入式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī) 軸流局部通風(fēng)機(jī)防爆軸流通風(fēng)機(jī) 礦用FBD通風(fēng)機(jī) 局部通風(fēng)機(jī)礦用對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)11KW礦用局部通風(fēng)機(jī)5.5KW礦用局部通風(fēng)機(jī) 7.5礦用局部通風(fēng)機(jī)15KW礦用局部通風(fēng)機(jī) 18.5KW礦用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家
	 
 
     
    
       
    同類(lèi)型其他產(chǎn)品 
     
            
                免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
                友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。