MYT-110/380、MYT-130/370、MYT-150/280煤礦用液壓錨桿鉆機
煤礦用液壓錨鉆機性能參數(shù)表
性能參數(shù)	110N.m	130N.m	150N.m	備注
	一泵/一鉆	一泵/一鉆	一泵/一鉆	12或11表示油馬達的工作壓力,6.5表示支腿的額定壓力
額定壓力(MPa)	11/6.5	12/6.5	12/6.5	
額定轉距(N.m)	110	130	150	
額定轉速(r.min)	370	380	280	
油馬達參數(shù)(ml/R)	q=100	q=110	q=115	BM-C(內擺線型)
油泵參數(shù)	主泵排量32	G5-30-6-1E13-R
	副泵排量6	
額定流量(l/min)	主泵44	
	副泵8	
支腿推力	一級≥10	支腿推力隨巖石推力可調
	一級≥20	
支腿空推速度	>3.75	
支腿回縮速度	>12	
噪聲db(A)	聲壓級<92	
	 聲壓率機<102