德國陽光蓄電池A412/65 G6
膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。實現(xiàn)了電池免維護(hù)。它析氣量低,經(jīng)久耐用,長達(dá)12年的設(shè)計壽命,以及實際的運行經(jīng)驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應(yīng)、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。 
詳細(xì)參數(shù)
型號	編號	電壓	C10
1.80
VpC
20℃
Ah	短路電流
(IEC896/2)	長
mm	寬
mm	高
mm	高
(含頂蓋)
mm	高
(含端子)
mm	重量
Kg.	內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm	最大負(fù)載
A	最大短路電流
(5秒)
A	端子
A412/65 G6	NGA4120065HS0BA	12	65	1414	353	175	190	190	190	24.6	9	440	1500	G-M6
 
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培) 
編號	型號	電壓	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.85 	102.0 	77.0 	63.0 	56.0 	48.0 	42.0 	36.0 	22.0 	15.9 	12.9 	10.9 	7.3 	6.2 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.80 	120.0 	95.0 	76.0 	64.0 	52.0 	45.0 	39.0 	23.0 	16.7 	13.4 	11.3 	7.6 	6.5 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.75 	134.0 	107.0 	84.0 	70.0 	56.0 	48.0 	41.0 	24.0 	17.1 	13.6 	11.4 	7.7 	6.5 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.70 	148.0 	111.0 	89.0 	73.0 	57.0 	49.0 	41.0 	24.0 	17.3 	13.7 	11.5 	7.7 	6.5 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.65 	161.0 	114.0 	91.0 	75.0 	57.0 	49.0 	42.0 	24.0 	17.3 	13.7 	11.5 	7.7 	6.5 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.60 	170.0 	116.0 	92.0 	76.0 	58.0 	49.0 	42.0 	24.0 	17.3 	13.8 	11.5 	7.7 	6.5 
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單體) 
編號	型號	電壓	2min	3min	5min	7min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.85 	1,440.0 	1,342.0 	1,221.0 	1,137.0 	1,025.0 	867.0 	759.0 	635.0 	482.0 	396.0 	239.0 	175.0 
NGA4120065HS0BA 	A412/65G6 	1.80 	1,702.0 	1,601.0 	1,430.0 	1,296.0 	1,158.0 	977.0 	834.0 	690.0 	516.0 	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1