產(chǎn)品簡(jiǎn)介	 
該型閥門采用平面密封和錐面密封兩種密封型式,可使用于不同工況的介質(zhì)要求,具有密封性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪驅(qū)使閥桿帶動(dòng)閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/G79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927瓣及膈膜迅速上升,打開(kāi)通道使介質(zhì)順利通過(guò)。
詳細(xì)信息
強(qiáng)度(水)(Mpa)	密封(水)空氣(Mpa)	低壓密封空氣(Mpa) 
J41W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	≤200	NITRIC ACID
J41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	≤200	硝酸類
ACETIC ACID
主要零件材質(zhì) 
零件名稱	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
閥體/閥蓋	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
閥瓣	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
閥桿	ZG1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
填料	PTFE編織	PTFE編織	PTFE編織	PTFE編織	石墨
墊片	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316L+PTFE	石墨+304
壓蓋	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
填料壓環(huán)	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45
1.6MPa主要連接尺寸及重量 
尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750	850	950
H	mm	200	243	253	280	312	321	325	355	415	460	510	700	975	1115	1250	1380
W	mm	120	140	160	160	200	200	240	240	280	320	360	560	600	700	800	900
重量	kg	5	6.5	7	13.5	16	32	45	60	80	107	134	268	449	663	750	1170
2.5MPa主要連接尺寸及重量 
尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750	850	950
H	mm	200	243	253	280	312	321	325	355	415	460	510	700	975	1115	1250	1380
W	mm	120	140	160	160	200	200	240	240	280	320	360	560	600	700	800	900
重量	kg	5	6.5	7	13.5	16	32	45	60	80	107	134	268	449	663	750	1170
4.0MPa主要連接尺寸及重量  
尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750	850	950
H	mm	200	243	253	280	312	321	325	355	415	460	510	700	975	1115	1250	1380
W	mm	120	140	160	160	200	200	240	240	280	320	360	560	600	700	800	900
重量	kg	5	6.5	7	13.5	16	32	45	60	80	107	134	268	491	705	850	1234
6.4MPa主要連接尺寸及重量  
尺寸	DN	15	20	25	40	50	65	80	100	125	150
L	mm	170	190	210	230	260	300	340	380	430	550
H	mm	195	228	250	325	360	410	450	485	537	646
W	mm	140	160	180	200	240	280	320	360	400	450
重量	kg	10	13	15	19	25	35	48	56	125	157
10.0MPa主要連接尺寸及重量 
尺寸
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1