廠家直銷聚甲醛POM
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F20-52	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03	14536	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03	14260	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03 BK	15180	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03H	14720	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03H	18400	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-03HT	11040	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-63	17940	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F25-63	17480	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-01	10580	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-02	9660	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-02	9476	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-03	7820	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-03(2)	6624	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-03	9476	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-03	9476	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F30-03	9476	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F40-03	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	F40-03	13800	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2025	16560	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2025(2)	25760	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2025	18400	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2025	38640	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2030	18860	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FB2030	22080	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FC2020H	36800	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FC2020H	110400	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2015	11500	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2015(2)	11040	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2015	23000	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2015	25760	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020	11960	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020(2)	15180	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020	18400	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020	18400	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020 BK	11960	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020 BK(2)	9200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2020 BK	22080	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	11500	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025(2)	11040	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	22080	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	53360	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	12880	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025	24656	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2025-BK	11960	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2025-BK	22080	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025K	20792	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG-2025K(2)	9200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2030	11960	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2030(2)	23000	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FG2030	22080	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
  POM	韓國工程塑料	FL2010	32200	元/噸
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1