供應(yīng)日本SUMITOMO齒輪泵
型號︰QT品牌︰SUMITOMO 原產(chǎn)地︰日本特性參數(shù)流量(lpm)(額定壓力時)泵型式最高6極電機4極電械低壓泵中壓泵高壓泵回轉(zhuǎn)數(shù)50Hz60Hz50Hz60Hz額定壓力N(kw)
型號︰	QT
品牌︰	SUMITOMO 
原產(chǎn)地︰	日本
特性參數(shù)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
流量(lpm)(額定壓力時)	泵型式	最高
6極電機	4極電械	低壓泵	中壓泵	高壓泵	回轉(zhuǎn)數(shù)
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	額定壓力	N(kw)	額定壓力	N(kw)	額定壓力	N(kw)	(rpm)
				63(bar)		140(bar)		250(bar)		 
1000	1200	1500	1800	最高壓力		最高壓力		最高壓力		 
(rpm)	(rpm)	(rpm)	(rpm)	80(bar)		160(bar)		320(bar)		 
 	 	3.6	5.1	 	 	QT22-4	2	QT23-4 	3.1	1800
1.7	2.9	4.7	6.4	 	 	QT22-5 	2.4	QT23-5 	4.3	1800
2.9	4.4	6.5	8.5	 	 	QT22-6.3	2.9	QT23-6.3 	5.2	1800
4.5	6.3	8.9	11.4	 	 	QT22-8 	3.7	QT23-8 	6.5	1800
4.7	6.9	10.3	13.6	 	 	QT32-10 	4.6	QT33-10 	8.3	1800
7.3	10	14.2	18.3	 	 	QT32-12.5 	5.8	QT33-12.5 	10.4	1800
10.3	13.6	18.7	23.7	 	 	QT32-16 	7.1	QT33-16 	12.8	1800
13.2	17.6	24.2	30.6	QT31-20	4.5	QT42-20	9.2	QT43-20	16.5	1800
18	23.3	31.4	39.3	QT31-25	5.6	QT42-25	11.4	QT43-25	20.4	1800
25.2	32	42.2	52.2	QT31-31.5	6.9	QT42-31.5	14.6	QT43-31.5	26.1	1800
30.2	38.4	50.8	63.1	QT41-40	8.9	QT52-40	17.7	QT53-40	31.6	1800
41.5	52	67.8	83.4	QT41-50	11	QT52-50	22.6	QT53-50	40.5	1800
54.5	67.6	87.3	106.8	QT41-63	14.1	QT52-63	28.3	QT53-63	50.7	1800
65.3	82	107.1	131.9	QT51-80	17	QT62-80	35.6	QT63-80	63.7	1800
86.1	107	138.3	169.3	QT51-100	21.7	QT62-100	44.6	QT63-100	80	1800
109.8	135.4	173.8	212	QT51-125	27.1	QT62-125	54.9	QT63-125	98.4	1800
148.2	180.2	228.3	276.4	QT61-160	34	 	 	 	 	1800
189.8	230.2	290.7	351.2	QT61-200	42.5	 	 	 	 	1800
237.2	287	361.8	436.6	QT61-250	52.1	 	 	 	 	1800
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1