TPU/S95A55N/德國巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動速率: 55 g/10min | 密度: 1.23 g/cm3 | 斷裂伸長率: 510 % | 硬度: 96 | 維卡軟化點(diǎn): 143 ℃  
TPU/S98A53N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.24 g/cm3 | 斷裂伸長率: 430 % | 硬度: 98 | 維卡軟化點(diǎn): 157 ℃ | 
TPU/1195A10/德國巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動速率: 50 g/10min | 密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長率: 450 % | 硬度: 95 | 維卡軟化點(diǎn): 116 ℃ 
TPU/LP9109-10/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.16 g/cm3 | 斷裂伸長率: 800 % | 硬度: 82 | 
TPU/SP806-10/德國巴斯夫 其它用途:特性密度: 1.12 g/cm3 | 斷裂伸長率: 590 % | 硬度: 86 | 
TPU/WY04597-1/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長率: 400 % | 硬度: 96 | 
TPU/WY05352D-1/德國巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動速率: 42 g/10min | 密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長率: 350 % | 硬度: 98 | 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1