產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 
設(shè)計與制造 	結(jié)構(gòu)長度 	法蘭尺寸 	對焊連接尺寸 	壓力 -溫度 	試驗 -檢驗 
ANSI B16.34、       BS1873 	ANSI B16.10 	ANSI B16.5 	ANSI B16.25 	ANIS B16.34 	API 598 
產(chǎn)品性能規(guī)范 
公稱壓力 	強度試驗 	水密封試驗 	氣密封試驗 
	MPa 	Lbf/in2 	MPa 	Lbf/in2 	MPa 	Lbf/in2 
150 	3.1 	450 	2.2 	315 	0.5~0.7 	60~100 
300 	7.8 	1125 	5.6 	815 		
600 	1513 	2225 	11.2 	1630 		
900 	23.1 	3350 	16.8 	2440 		
1500 	38.4 	5575 	28.1 	4080 		
2500 	64.6 	9367 	47.4 	6873 		
主要零件材料 
體、蓋、瓣 	閥桿 	密封面 	墊片 (環(huán)) 	填料 	工作溫度 (℃) 	適用介質(zhì) 
WCB 	2Cr13 	13Cr
STL
本體材料
PTFE
尼龍 	增強柔性石墨
13Cr/柔性石墨
SFB-2
08軟鋼
F304
F316
F304L
F316L 	柔性石墨
增強柔性石墨 	≤425 	水、蒸汽、油品 
WC1 	38CrMoA1 
25Cr2Mov 				≤450 	
WC6 					≤540 	
WC9 					≤570 	
C5C12 					≤540 	
CF8 	F304 				≤600 	硝酸、醋酸、尿素 
CF3 	F316 					
CF8M 	F304L 					
CF3M 	F316L 					
主要外形和連接尺寸               單位Unit:mm 
磅級 	規(guī)格 	L 	D 	D1 	D2 	b 	N-φd 	D0 	H 	WT 
150Lb 	1/2″ 	mm 	108 	89 	60.5 	35 	12 	4-15 	125 	169 	3.8 
		in 	4.25 	3.5 	2.38 	1.38 	0.47 	4-0.59 	4.92 	6.65 	
	3/4″ 	mm 	117 	98 	70 	43 	12 	4-15 	125 	180 	4.2 
		in 	4.61 	3.86 	2.76 	1.69 	0.47 	4-0.59 	4.92 	7.08 	
	1″ 	mm 	127 	108 	79.5 	51 	12 	4-15 	125 	190 	8 
		in 	5 	4.25 	3.13 	2 	0.47 	4-0.59 	4.92 	7.48 	
	11/2″	mm 	165 	127 	98.5 	73 	14.3 	4-16 	180 	347 	13 
		in 	6.5 	5 	3.88 	2.87 	0.56 	4-0.62 	7.09 	13.66 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1