天津市弗蘭格機械設(shè)備銷售有限公司,多年為干式變壓器成功配套的經(jīng)驗,在不斷創(chuàng)新和完善的基礎(chǔ)上,研發(fā)生產(chǎn)干變壓器溫控儀。GFD GFS GFDD GFSD系列冷卻風(fēng)機等系列產(chǎn)品,專業(yè)化的品質(zhì)和報務(wù),能滿足多層次客戶的需求。本企業(yè)技術(shù)力量雄厚,工藝設(shè)備先進,檢測設(shè)備齊全。同行中產(chǎn)品規(guī)格多,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,具有風(fēng)量大,噪音低、壽命長,外形美觀等特點。產(chǎn)品自投放市場以來,產(chǎn)品質(zhì)量深受用戶好評,已與國內(nèi)多個干式變壓器制造廠家配套.本公司模具,設(shè)備齊全,如有未列型號均可訂制,一般型號2天內(nèi)出貨。
型號規(guī)格	相數(shù)
S	電壓
V	電流
A	轉(zhuǎn)速
R/MIN	頻率
HZ	功率
W	風(fēng)量M3/H	噪音
DB(A)	配用于變壓器容量KVA	每臺變壓器配用臺數(shù)	單臺風(fēng)機重量KG
GFDD 450-80	單/三	220V/400V	0.35/0.20	1400	50	60	450	≤51	50-100	4	4.5
GFDD 600-80	單/三	220V/400V	0.48/0.20	1400	50	60	650	≤52	100-630	4	5.0
GFDD 700-80	單/三	220V/400V	0.54/0.23	1400	50	70	800	≤54	400-800	4	5.3
GFDD 800-80	單/三	220V/400V	0.60/0.26	1400	50	80	950	≤54	500-800	4	5.6
GFDD 880-80	單/三	220V/400V	0.60/0.26	1400	50	85	1000	≤54	630-1000	4	5.8
GFDD 410-90	單/三	220V/400V	0.36/0.20	1400	50	40	600	≤50	50-100	4	4.1
GFDD 560-90	單/三	220V/400V	0.36/0.20	1400	50	40	660	≤50	100-200	4	4.2
GFDD 760-90	單/三	220V/400V	0.40/0.20	1400	50	50	1050	≤52	630-800	4	5.8
GFDD 850-90	單/三	220V/400V	0.40/0.20	1400	50	50	1150	≤52	30-50	2	6.0
GFDD 365-110	單/三	220V/400V	0.36/0.20	1400	50	40	470	≤50	250-500	6	4.8
GFDD 470-110	單/三	220V/400V	0.40/0.20	1400	50	50	570	≤50	630-800	4	5.3
GFDD 560-110	單/三	220V/400V	0.40/0.20	1400	50	50	720	≤52	315-630	4	4.9
GFDD 590-110	單/三	220V/400V	0.48/0.20	1400	50	55	770	≤52	400-630	4	5.9
GFDD 760-110	單/三	220V/400V	0.48/0.20	1400	50	55	1150	≤58	800-1000	4	6.3
GFDD 840-110	單/三	220V/400V	0.50/0.22	1400	50	65	1350	≤58	1250-1600	4	7.1
GFDD 1040-110	單/三	220V/400V	0.60/0.25	1400	50	65	1550	≤58	1600-2500	6	8.2
GFDD 490-120	單/三	220V/400V	0.50/0.24	1400	50	80	750	≤54	1000-1600	6	6.1
GFDD 590-120	單/三	220V/400V	0.55/0.24	1400	50	90	920	≤54	2000-2500	6	6.5
GFDD 690-120	單/三	220V/400V	0.60/0.26	1400	50	105	1100	≤56	2500-3150	4	6.9
GFDD 770-120	單/三	220V/400V	0.60/0.26	1400	50	130	1250	≤56	800-1000	4	7.2
GFDD 860-120	單/三	220V/400V	0.80/0.31	1400	50	150	1400	≤56	1000-1600	6	7.8
GFDD 365-155	單/三	220V/400V	0.48/0.22	1400	50	65	950	≤57	630-800	6	6.6
GFDD 470-155	單/三	220V/400V	0.60/0.24	1400	50	80	1050	≤57	800-1600	6	7.6
GFDD 590-155	單/三	220V/400V	0.60/0.28	1400	50	90	1250	≤58	1600-2500	6	8.3
GFDD 725-220	三	400V	1.6	1400	50	370	2500	≤60	3150-5000	6	17
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) olgaeisele.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1