表2:2011年11月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京* | 99.6 | 101.6 | 103.4 | 唐 山 | 100 | 100.8 | 101.9 |
| 天 津 | 99.6 | 102.2 | 104.1 | 秦皇島 | 99.7 | 102.7 | 107.4 |
| 石家莊 | 99.8 | 104.4 | 108.2 | 包 頭 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
| 太 原 | 100 | 101.3 | 101.9 | 丹 東 | 99.9 | 101.8 | 108 |
| 呼和浩特 | 99.9 | 103.1 | 105.4 | 錦 州 | 100.1 | 102.7 | 105.3 |
| 沈 陽(yáng) | 99.4 | 103.1 | 106.9 | 吉 林 | 99.9 | 103.6 | 106.4 |
| 大 連 | 100 | 102.5 | 105.5 | 牡丹江 | 100 | 103.6 | 106.9 |
| 長(zhǎng) 春 | 99.7 | 102.5 | 104.7 | 無(wú) 錫 | 99.4 | 100.9 | 101.7 |
| 哈爾濱 | 99.7 | 100.6 | 104 | 揚(yáng) 州 | 99.7 | 102.6 | 104.1 |
| 上 海 | 99.6 | 102.8 | 102.4 | 徐 州 | 99.4 | 103 | 103.7 |
| 南 京 | 99.3 | 100.3 | 100.5 | 溫 州 | 100 | 94.5 | 94.8 |
| 杭 州 | 99.7 | 101.3 | 100.2 | 金 華 | 100 | 101.7 | 104 |
| 寧 波 | 99.4 | 99.2 | 100.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 102.2 | 103.9 |
| 合 肥 | 99.7 | 101.5 | 102.4 | 安 慶 | 99.9 | 101.2 | 103.9 |
| 福 州 | 99.9 | 102.8 | 104 | 泉 州 | 99.9 | 101.8 | 101.1 |
| 廈 門 | 99.8 | 103.6 | 106 | 九 江 | 99.5 | 101.7 | 103.5 |
| 南 昌 | 99.4 | 103.3 | 106.8 | 贛 州 | 99.9 | 101.3 | 105.1 |
| 濟(jì) 南 | 99.8 | 101.4 | 103.6 | 煙 臺(tái) | 99.7 | 102.3 | 104.2 |
| 青 島 | 99.7 | 101.3 | 103.9 | 濟(jì) 寧 | 99.8 | 101.9 | 103.6 |
| 鄭 州 | 99.7 | 103.9 | 107.2 | 洛 陽(yáng) | 100 | 105.1 | 107.4 |
| 武 漢 | 99.8 | 103 | 104.6 | 平頂山 | 100.1 | 103.1 | 105 |
| 長(zhǎng) 沙 | 99.7 | 106 | 108.7 | 宜 昌 | 99.7 | 102.4 | 104.5 |
| 廣 州 | 99.7 | 106.1 | 104.6 | 襄 陽(yáng) | 99.7 | 103.7 | 106.6 |
| 深 圳 | 99.7 | 104.1 | 104 | 岳 陽(yáng) | 99.5 | 100.2 | 108.5 |
| 南 寧 | 100 | 102.5 | 102.5 | 常 德 | 99.8 | 103.5 | 105.5 |
| 海 口 | 99.7 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 100 | 103 | 105 |
| 重 慶 | 99.8 | 100.1 | 103.4 | 湛 江 | 100 | 103.9 | 105.4 |
| 成 都 | 99.8 | 101.9 | 103.1 | 韶 關(guān) | 100 | 104.9 | 106.4 |
| 貴 陽(yáng) | 100.2 | 103.5 | 105.4 | 桂 林 | 99.8 | 105.5 | 106.4 |
| 昆 明 | 99.8 | 103.1 | 106.5 | 北 海 | 99.9 | 101.6 | 102.3 |
| 西 安 | 99.9 | 103.3 | 104.8 | 三 亞 | 99.8 | 101.1 | 101.4 |
| 蘭 州 | 100.1 | 102.8 | 107.5 | 瀘 州 | 100 | 101.8 | 102.3 |
| 西 寧 | 100.1 | 103 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 99.6 | 100 |
| 銀 川 | 100 | 103.1 | 103.7 | 遵 義 | 100 | 104.6 | 106 |
| 烏魯木齊 | 100 | 105.5 | 109.6 | 大 理 | 100 | 100.7 | 101.7 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房?jī)r(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
表3:2011年11月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)
| 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京 | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 唐 山 | 99.7 | 104.6 | 104.6 |
| 天 津 | 98.3 | 98.4 | 99.1 | 秦皇島 | 99.5 | 99.8 | 101.7 |
| 石家莊 | 98.7 | 98.9 | 100.2 | 包 頭 | 100.1 | 102.4 | 102.5 |
| 太 原 | 100 | 103.6 | 105.3 | 丹 東 | 100 | 101 | 102.3 |
| 呼和浩特 | 100 | 102.7 | 104 | 錦 州 | 100 | 100 | 100.2 |
| 沈 陽(yáng) | 99.3 | 102 | 104.3 | 吉 林 | 99.9 | 102.9 | 104.7 |
| 大 連 | 97.8 | 100.4 | 102.6 | 牡丹江 | 99.3 | 102 | 104 |
| 長(zhǎng) 春 | 99.1 | 100.8 | 101.3 | 無(wú) 錫 | 99.8 | 103.9 | 104.9 |
| 哈爾濱 | 98.8 | 98.4 | 99.8 | 揚(yáng) 州 | 99.8 | 101 | 102.7 |
| 上 海 | 99.5 | 102.6 | 102.3 | 徐 州 | 98 | 97.3 | 97.4 |
| 南 京 | 99.4 | 98.8 | 98.1 | 溫 州 | 98.8 | 94.4 | 99.3 |
| 杭 州 | 99.1 | 97.1 | 98 | 金 華 | 97.8 | 97.9 | 97.4 |
| 寧 波 | 99.8 | 98.8 | 97.3 | 蚌 埠 | 99.9 | 101.9 | 104.2 |
| 合 肥 | 98.3 | 99.7 | 101.5 | 安 慶 | 98.6 | 100 | 101.1 |
| 福 州 | 99.4 | 96.3 | 96.3 | 泉 州 | 99.9 | 99.6 | 99.6 |
| 廈 門 | 99.5 | 102.9 | 102.7 | 九 江 | 99.7 | 100.1 | 101.8 |
| 南 昌 | 98 | 98.5 | 99.3 | 贛 州 | 100 | 98.7 | 99.2 |
| 濟(jì) 南 | 99.9 | 102 | 102.8 | 煙 臺(tái) | 99.8 | 102.2 | 103.5 |
| 青 島 | 99.3 | 100.6 | 101.9 | 濟(jì) 寧 | 99.5 | 102.7 | 105.5 |
| 鄭 州 | 100 | 100.3 | 103.7 | 洛 陽(yáng) | 100.1 | 105.1 | 107.7 |
| 武 漢 | 99.7 | 100.3 | 101.6 | 平頂山 | 99.8 | 106.5 | 106.5 |
| 長(zhǎng) 沙 | 99.9 | 101 | 101.2 | 宜 昌 | 100 | 101 | 102.1 |
| 廣 州 | 99.2 | 102.9 | 103.7 | 襄 陽(yáng) | 100 | 103 | 105.5 |
| 深 圳 | 99.2 | 104.5 | 104.2 | 岳 陽(yáng) | 99.9 | 101.9 | 106.8 |
| 南 寧 | 100.3 | 100.3 | 101.6 | 常 德 | 100.1 | 105.1 | 108 |
| 海 口 | 99.7 | 99.6 | 96.7 | 惠 州 | 100.1 | 103.2 | 105.2 |
| 重 慶 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 湛 江 | 100 | 102.9 | 106.2 |
| 成 都 | 99.3 | 101.3 | 100.6 | 韶 關(guān) | 100 | 102.9 | 103.2 |
| 貴 陽(yáng) | 100.3 | 104.3 | 107.5 | 桂 林 | 100 | 100.1 | 102.1 |
| 昆 明 | 99.7 | 101.4 | 103.7 | 北 海 | 99.8 | 102.1 | 102 |
| 西 安 | 99.9 | 101.1 | 102.9 | 三 亞 | 99.1 | 96.2 | 97.6 |
| 蘭 州 | 99.7 | 93.6 | 100.3 | 瀘 州 | 99.8 | 102 | 100.5 |
| 西 寧 | 100.2 | 103.8 | 106.2 | 南 充 | 99.7 | 101.5 | 101.3 |
| 銀 川 | 99.6 | 102.9 | 103.6 | 遵 義 | 99.6 | 102.2 | 108.1 |
| 烏魯木齊 | 99.9 | 103.9 | 108.8 | 大 理 | 100 | 99.2 | 103.3 |
關(guān)于我們 | About zj123 |法律聲明 | 友情鏈接 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新資訊
客服:0571-87896971 客服傳真:0571-87298208
543059767
1091140425
中國(guó)電子商務(wù)網(wǎng)站百?gòu)?qiáng) © 2002-2012 zj123.com All Rights Reserved
浙ICP備11047537號(hào)-1