展會名稱: | 2012年日本食品展/2012年日本食品及飲料展/2012年FOODEX JAPAN/總代 |
參展日期: | 2012-03-06 至2012-03-09 |
會展場館: | 日本千葉幕張國際展覽中心 |
主辦單位: | canned grocery confection forum |
承辦單位: | 世博國際商務(wù)展覽公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會說明: | 日本國際食品與飲料展覽會FOODEX JAPAN,一年一屆,是亞太地區(qū)規(guī)模最大,聲譽最高,品種最齊全,交易量最大的食品專業(yè)展會,是僅次于德國ANUGA和法國SIAL國際食品展的全世界規(guī)模第三大的食品和飲料展覽會。該展會自1976年起每年舉辦,至2011年將迎來了第36屆,作為參展商及參觀者雙方拓展商機的最佳場所,每次均獲得有關(guān)人士的高度評價。 一、展會時間:2012年3月6日-9日 二、展會地點:日本千葉幕張國際展覽中心 canned grocery confection forum 三、展出內(nèi)容: 食品:農(nóng)產(chǎn)品(新鮮、冷凍、干貨)、農(nóng)產(chǎn)加工品、谷物、畜產(chǎn)品(冷凍、干貨)、肉加工品、乳制品、水產(chǎn)品(新鮮、冷凍、干貨)、水產(chǎn)加工品、已加工食品、蒸煮袋食品、副食品、西式副食品、調(diào)料、香辣佐料、各種面類、西式糕點、甜食。 飲料:含酒精飲料(日本酒、燒酒、啤酒、葡萄酒等)飲料、礦泉水、咖啡、紅茶、綠茶、以及其它茶類。 四、往屆回顧 2010年展會展位面積28973平方米,共3461個展位,共有來自65個國家的2,412家參展商前來參加,其中日本參展商占了28%,其他72%均為來自海外的參展商。展會期間來館參觀洽談的人數(shù)多達近10萬人,其中70%的專業(yè)觀眾來自公司管理層。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:0591-87566592 傳 真:0591-87566392 地 址:福建省福州市五四路71號國貿(mào)廣場26A 郵 件:fjsb_lin@163.com 聯(lián) 系 人:林小姐 |
備 注: | 2012年日本食品展/2012年日本食品及飲料展/2012年FOODEX JAPAN/總代 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 olgaeisele.com