展會名稱: | 2010印度國際汽摩配件展 |
參展日期: | 2010-01-05 至2010-01-11 |
會展場館: | 印度新德里展覽中心 |
主辦單位: | 印度汽車零部件制造協(xié)會 |
承辦單位: | 北京市中展海外展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會說明: | 展會周期:兩年一屆展品范圍:汽車、摩托車、特殊功能車、商務(wù)車、公交車、卡車、兩輪車、三輪車等;汽摩零部件、油料及潤滑劑、汽車電子電池、汽摩維修設(shè)備、各種車輛零配件等展會概況: 印度國際汽車摩托車及零配件展覽會是最大的汽車專業(yè)展覽會之一,它是由印度汽車零部件制造協(xié)會、印度工商聯(lián)合會及印度汽車制造協(xié)會共同主辦的。首屆舉辦于1986年,1993年為第二屆,第三屆為1996年,自那以后,印度汽車展每兩年都定期舉辦。 該展現(xiàn)已發(fā)展成為印度最大的汽車類展會,2006年來自20多個國家超過1000家企業(yè)參加了該展會,參觀商超過100萬,專業(yè)觀眾達(dá)到10萬人。展出面積超過60000平方米,占據(jù)14個展館。其中2-12號11個展館是整車展館,13、14、18號展館展出為汽車零部件及維修設(shè)備。到訪人士主要為海外大采購團(tuán)、經(jīng)理、部門經(jīng)理、工程師、技術(shù)人員、政府官員、高級行政人員、決策者、經(jīng)銷商等專業(yè)人士。市場概況: 印度是亞洲第四大的汽車市場,在2004-5年間增加了一百萬輛汽車。印度汽車零件工業(yè)產(chǎn)值近幾年每年均維持30%高成長。一家印度汽車公司預(yù)測,到2015年印度汽車市場乘用車的年銷量將達(dá)到350萬輛左右,整個汽配工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)200億美元。屆時,印度將成為全球范圍內(nèi)的另一個新興汽配市場。 在WTO框架下,印度已經(jīng)放松或廢除了絕大多數(shù)對貿(mào)易、外商投資和外匯的控制,這對全球跨國企業(yè)而言,無疑是開啟了一扇大門!與中國汽車市場早期的發(fā)展態(tài)勢很相似,印度汽車市場如今正在吸引越來越多的汽車廠商的關(guān)注。韓國現(xiàn)代公司已經(jīng)在印度市場獲益非淺。為了能在這個新興汽車市場尋求到更多的投資回報,日本、歐洲、美國的汽車公司都在制定相應(yīng)進(jìn)軍印度市場的計劃。組展情況: 中國國際展覽中心集團(tuán)公司之下屬企業(yè)中展海外展覽公司自1993年開始組團(tuán)參加境外展覽會,是國內(nèi)最早提供出國展覽服務(wù)的公司之一,具有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗,擁有年輕、熱情的專業(yè)隊伍。我們已多次成功組團(tuán)參加了世界著名的汽車配件展,如中東(迪拜)際汽配展;俄羅斯國際汽車零配件、售后服務(wù)及設(shè)備展;德國法蘭克福國際汽車零配件展;美國國際汽車零部件展等,得到眾多參展企業(yè)的認(rèn)可。我司作為本屆展會中國地區(qū)代理,享有組委會的很多優(yōu)惠條件,我們有最好的展位,最低的價格,和最優(yōu)的服務(wù),將為您提供一次全新的參展體驗。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-84600563 傳 真:010-84600563 地 址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路6號綜合服務(wù)樓516 郵 件:anpeipei@ciec.com.cn 聯(lián) 系 人:安小姐 |
備 注: | 2010印度國際汽摩配件展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 olgaeisele.com