展會名稱: | 2009中東(迪拜)國際廚房衛(wèi)浴博覽會 |
參展日期: | 2009-05-17 至2009-05-19 |
會展場館: | 阿聯(lián)酋迪拜世界貿(mào)易中心 |
主辦單位: | 德國法蘭克福(迪拜)展覽公司 |
承辦單位: | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會建設(shè)行業(yè)分會 |
所屬行業(yè): | 安全、防護(hù) |
展會說明: | 2008年法蘭克福中東(迪拜)國際廚房衛(wèi)浴博覽會于5月25-27日在迪拜世界貿(mào)易中心成功舉行。本次展會的面積是2006年的兩倍,吸引了22個國家的115家展商參加,其中中國展商就有50家之多。眾多國際或地區(qū)知名品牌紛至沓來,以大特裝展位強(qiáng)勢推出各自在該領(lǐng)域上的最新產(chǎn)品和設(shè)計(jì),以期脫穎而出,成為市場的寵兒。其中,知名的國際品牌有:GROHE,科勒、Miele、RAK Ceramics、Siematic AG、科寶·博洛尼等等。根據(jù)組委會統(tǒng)計(jì),2007年,參觀中東國際廚房衛(wèi)浴博覽會的專業(yè)買家人數(shù)超過12,600人,買家主要是進(jìn)口商、轉(zhuǎn)口商、代理商、批發(fā)商以及設(shè)計(jì)師等。 迪拜作為中東重要的港口城市,地處阿拉伯半島角上,輻射人口多達(dá)15億,近幾年中東建筑建材行業(yè)的不斷發(fā)展,也帶動了廚房衛(wèi)浴行業(yè),且迪拜的港口容量世界排名第13位,轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)達(dá),種種有利的因素吸引了世界各地的知名企業(yè)如科勒,樂家,和成,JOOP,科寶·博洛尼等參觀此展會,同時,越來越多的國際廚房衛(wèi)浴企業(yè)的進(jìn)入也吸引了眾多的國際買家,中東衛(wèi)浴展的知名度也逐漸擴(kuò)大。種種因素表明,法蘭克福(中東)迪拜廚房衛(wèi)浴展已經(jīng)成為中東廚衛(wèi)市場的風(fēng)向標(biāo),同時也是國際廚房衛(wèi)浴企業(yè)進(jìn)入中東市場的絕佳機(jī)會。 【市場背景】 中東地區(qū)在過去10年內(nèi)人口和旅游者的數(shù)量的巨大增長,帶動了海灣國家聯(lián)盟建筑業(yè)的繁榮,也刺激了該地區(qū)對衛(wèi)浴產(chǎn)品和廚房用品的需求,周邊國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和部分國家的戰(zhàn)后重建使得這種需求加劇。 據(jù)阿聯(lián)酋工業(yè)銀行統(tǒng)計(jì),阿聯(lián)酋房地產(chǎn)投資在1996年至2002年間達(dá)650億迪拉姆,預(yù)計(jì)在2004年至2010年將增長到2300億迪拉姆。人口增長是阿聯(lián)酋房地產(chǎn)需求旺盛的主要因素之一。目前阿聯(lián)酋人口持續(xù)以5%-6%的速度增長,推動了包括住宅、商業(yè)、賓館及公共設(shè)施在內(nèi)的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資增長。在過去的四年中,迪拜的酒店數(shù)量翻了兩倍。在今后五年中,預(yù)計(jì)要興建超過100家的豪華酒店。酒店的客房數(shù)量到2010年將達(dá)到60000家,而每年的游客將接近1.5億。這種發(fā)展趨勢也帶動了對廚房、衛(wèi)浴產(chǎn)品的需求。據(jù)迪拜海關(guān)統(tǒng)計(jì),2002年迪拜進(jìn)口廚房、衛(wèi)浴類產(chǎn)品達(dá)18.4億美金,其中有70%再轉(zhuǎn)口。在迪拜,有超過500家的廚房、衛(wèi)浴產(chǎn)品的分銷商,他們在當(dāng)?shù)囟荚O(shè)有自己的展廳和倉庫。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話: 010-68358468 傳 真: 地 址:北京市海淀區(qū)建設(shè)部 郵 件:maocuhui@126.com 聯(lián) 系 人: 王志剛 |
備 注: | 2009中東(迪拜)國際廚房衛(wèi)浴博覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 olgaeisele.com