展會名稱: | 2014年印度國際線材電纜博覽會 |
參展日期: | 2014-10-28 至2014-10-30 |
會展場館: | 孟買會展中心 |
主辦單位: | 杜塞爾多夫展覽集團(tuán) |
承辦單位: | 北京恒泰佳宜國際會展有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會說明: | 印度國際線材&電纜博覽會于2014年10月在印度孟買國際會展中心舉辦,至今已成功舉辦四屆,已有9年歷史,由全球著名的展會組織者杜塞爾多夫展覽集團(tuán)組織舉辦,據(jù)官方統(tǒng)計(jì),2012年展共匯聚來自25個(gè)國家的291個(gè)參展商,以及10500多專業(yè)觀眾、采購商、企業(yè)決策者聚集于此,共展出面積5560平方米,杜塞爾多夫管線材展覽會是目前世界上最具規(guī)模、最具影響力的專業(yè)管材線材展。 市場背景:以后幾年,印度仍將是我國電線電纜在南亞的最重要市場。這是因?yàn)橛《冉?jīng)濟(jì)仍然保持良好的發(fā)展勢頭。預(yù)計(jì),印度的經(jīng)濟(jì)增長率可能在2012年左右趕上中國。此外,印度電線電纜下游行業(yè)的發(fā)展也正在加速。印度目前的發(fā)電能力是13萬兆瓦,電力行業(yè)發(fā)展比較滯后。 2008年5月印度總理表示,印度將在今后5年內(nèi)建造數(shù)百座發(fā)電站,到2012年,印度的發(fā)電能力需要達(dá)到至少20萬兆瓦才能解決電力緊缺問題。新建發(fā)電站及其他設(shè)施將直接帶動電線電纜的需求增長。 亞洲開發(fā)銀行發(fā)布的《巴基斯坦能源領(lǐng)域重組計(jì)劃》報(bào)告中指出,巴基斯坦未來10年每年的電力需求將增長200萬千瓦左右,而每年的電力投資需超過20億美元才能滿足需要。未來幾年,巴基斯坦電線電纜市場需求也將提高。在其他南亞國家,雖然電線電纜需求也在提高,也存在貿(mào)易機(jī)會,但是由于這些國家總體市場容量較小,因此出口的增長空間有限。 印度、巴基斯坦、孟加拉占據(jù)我國電線電纜南亞市場的前三位,比重分別為73%、14%和9%,合計(jì)為96%。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13141074542 傳 真: 地 址:北京市石景山區(qū)古城西路113號景山財(cái)富中心246室 郵 件:zhangxiaoxu@hengtai-expo.com.cn 聯(lián) 系 人:張曉旭 |
備 注: | 2014年印度國際線材電纜博覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 olgaeisele.com